|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwärzen Sie oder fertigen Sie besonders an | Powe-Versorgung: | AC220V/50Hz.110V/60Hz oder besonders anfertigen |
|---|---|---|---|
| Vakuumpumpekapazität: | ≥30m-³ /h | Energie: | 1800W |
| Gasquelle: | Argon 0.5~0.8MPa, Stickstoffzylinder oder 0.7MPa Druckluft | Funktion: | Beutelzellenvakuum Presealing |
| Hervorheben: | Zellpilot Line des Beutel-1800W,Hohlraumversiegelungsmaschine 50Hz,AC220V-Beutel-Zellpilot Line |
||
Beutel-Zell-Pilot-Line Equipment Vacuum-Dichtungs-Maschinen-Beutel-Zellvakuumeichmeister
Diese Ausrüstung ist für das staubsaugende und heiß-drückende Verpacken von (mittleren und kleinen) Lithium-Batterien der flexiblen Verpackung nach flüssiger Einspritzung und Stellung hauptsächlich passend; der Kopf wird vom kupfernen Material hergestellt, das guten Wärmeübertragungseffekt hat, Leistungsaufnahme spart und Arbeits-Leistungsfähigkeit verbessert. Verglichen mit ähnlichen Produkten, ist er energiesparender; der Druck der oberen und untereren Köpfe kann durch den Druckregler justiert werden, um die Bedingungen von verschiedenen Prozessparametern zu erfüllen.
| Name | Parameter | Anmerkungen |
| Ober/untere Formtemperatur | bis zu 250°C | Freie Temperatureinstellung |
| Grad des Vakuums | Das höchste ist nicht niedriger als -95KPa | justierbar |
| versiegelnde Zeit | 0-99s justierbar | |
| Randzeit | Es wird empfohlen, um 3~4s zu verwenden | |
| Randstärke | 0~0.5mm | |
| Kantenlänge | 290mm | |
| Versiegelbare Batteriegröße | Maximales L280mmxW280mm | Mit Luftsack mit Vorsprüngen |
| Randbreite | Max.6mm (5mm Standard) | Besonders angefertigt entsprechend Kundenbedarf |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529