|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Batterie-Prüfvorrichtung 5V10mA 5V20mA 5V50mA | Eingegebener Wechselstrom: | Wechselstrom 220V/110V ±10%/50Hz |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistung: | 709 mW/25 W | Eingangsimpedanz: | ≥1G Ω |
| Lebenslauf-Ertragstrecke: | 25mV~5V | Genauigkeit: | ± 0,05% von Rumpfstation |
| Hervorheben: | Batterie-Testlaboratorium 5V10mA,Prüfungssystem der Batterie 5V50mA,Batterie-Testlaboratorium 5V20mA |
||
Münzen-Zellforschung und entwicklung Batterie-Testlaboratorium der Batterie-Prüfvorrichtungs-5V10mA 5V20mA 5V50mA
Technischer Parameter:
| Prüfungs-System der Batterie-5V10mA | ||||||||||||
| Modell: | GN | 5 | V | 10 | MA | Batterie-Prüfungs-System | SN: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
| Einzelteile | Werte | |||||||||||
| Eingegebener Wechselstrom | Wechselstrom 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
| Eingangsleistung | 709 mW | |||||||||||
| Entschließung | ANZEIGE: 16bit; DA: 16bit | |||||||||||
| Eingangsimpedanz | ≥1G Ω | |||||||||||
|
Spannung |
Lebenslauf-Ertragstrecke | 25mV~5V | ||||||||||
| Minimale Entladespannung | -5V | |||||||||||
| Genauigkeit | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
| Stabilität | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
|
Gegenwärtig |
Ertragstrecke/-kanal | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-5mA; Range3: 5mA-10mA; | ||||||||||
| Genauigkeit | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
| Lebenslauf-Sperrstrom | Range1: 2μA; Range2: 0.01mA; Range3: 0.02mA | |||||||||||
| Stabilität | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
|
Energie |
Spitzenleistung/Kanal | 0,05 | W | |||||||||
| Stabilität | ± 0,1% von Rumpfstation | |||||||||||
|
Zeit |
Laufende Antwortzeit | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
| Arbeitsgangzeit | ≤ (365*24) h/step Zeit format-00: 00:00.000 (h, m, s, Frau) | |||||||||||
|
Datensatz |
Datensatzzustände |
Minimaler Datensatzabstand: 100ms | ||||||||||
| Minimale Spannungsänderung: 10mV | ||||||||||||
| Minimale gegenwärtige Änderung: 2μA; 0.01mA; 0.02mA | ||||||||||||
| Frequenz | 10Hz | |||||||||||
|
Gebühr |
Gebührenmodi | CM, LEBENSLAUF, CCCV, CP | ||||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, gegenwärtig, Zeit, Kapazität, -△ V | |||||||||||
|
Entladung |
Entladungsmodi | CM, CP, CR, LEBENSLAUF | ||||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, gegenwärtig, Zeit, Kapazität | |||||||||||
|
Impuls |
Gebühr | CM, CP | ||||||||||
| Entladung | CM, CP | |||||||||||
| Minimale Impulsbreite | 500ms | |||||||||||
| Impulszahlen | Bis 32 | |||||||||||
| Chg Chg und DIS Schalter | Gestützt | |||||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, Zeit | |||||||||||
| DCIR | Gestützt | |||||||||||
|
Zyklus |
Maximale Zyklen | 65535 | ||||||||||
| Maximale Schritte | 254 | |||||||||||
| Zyklusnest | 3 | |||||||||||
|
Schutz |
Sicherheitsschutz |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Prüfungs-System der Batterie-5V20mA | |||||||||||
| Modell: | GN | 5 | V | 20 | MA | Batterie-Prüfungs-System | SN: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
| Einzelteile | Werte | ||||||||||
| Eingegebener Wechselstrom | Wechselstrom 220V/110V ±10%/50Hz | ||||||||||
| Eingangsleistung | 25 W | ||||||||||
| Entschließung | ANZEIGE: 16bit; DA: 16bit | ||||||||||
| Eingangsimpedanz | ≥1G Ω | ||||||||||
|
Spannung |
Lebenslauf-Ertragstrecke | 25mV~5V | |||||||||
| Minimale Entladespannung | -5V | ||||||||||
| Genauigkeit | ± 0,05% Rumpfstation | ||||||||||
| Stabilität | ± 0,05% Rumpfstation | ||||||||||
|
Gegenwärtig |
Ertragstrecke/-kanal | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-10mA; Range3: 10mA-20mA | |||||||||
| Genauigkeit | ± 0,05% Rumpfstation | ||||||||||
| Lebenslauf-Sperrstrom | Range1: 2μA; Range2: 20μA; Range3: 40μA | ||||||||||
| Stabilität | ± 0,05% Rumpfstation | ||||||||||
|
Energie |
Spitzenleistung/Kanal | 0,1 | W | ||||||||
| Stabilität | ± 0,1% von Rumpfstation | ||||||||||
|
Zeit |
Laufende Antwortzeit | <500> | |||||||||
| Arbeitsgangzeit | ≤ (365*24) h/step Zeit format-00: 00:00.000 (h, m, s, Frau) | ||||||||||
|
Datensatz |
Datensatzzustände | Minimaler Datensatzabstand: 100ms | |||||||||
| Minimale Spannungsänderung: 10mV | |||||||||||
| Minimale gegenwärtige Änderung: 2μA; 20μA; 40μA | |||||||||||
| Frequenz | 10Hz | ||||||||||
|
Gebühr |
Gebührenmodi | CM, LEBENSLAUF, CCCV, CP | |||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, gegenwärtig, Zeit, Kapazität, Energie, -△ V | ||||||||||
|
Entladung |
Entladungsmodi | CM, LEBENSLAUF, CCCV, CP, CR | |||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, gegenwärtig, Zeit, Kapazität, Energie | ||||||||||
|
Impuls |
Gebühr | CM, CP | |||||||||
| Entladung | CM, CP | ||||||||||
| Minimale Impulsbreite | 500ms | ||||||||||
| Impulszahlen | Bis 32 | ||||||||||
| Schalter Chg und Dschg | Gestützt | ||||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, Zeit | ||||||||||
| DCIR | Gestützt | ||||||||||
|
Zyklus |
Maximale Zyklen | 65535 | |||||||||
| Maximale Schritte | 254 | ||||||||||
| Zyklusnest | 3 | ||||||||||
|
Schutz |
Sicherheitsschutz |
●Macht-Ausfalldatenschutz | |||||||||
| ●Offlinebetriebsart | |||||||||||
| ●Verbraucherbestimmte Schutzbedingungen, wie oberer und untererer begrenzter Strom/Spannung, Verzögerungszeit, Temperatur, etc. | |||||||||||
| Prüfungs-System der Batterie-5V50mA | ||||||||||||
| Modell: | GN | 5 | V | 50 | MA | Batterie-Prüfungs-System | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
| Einzelteile | Werte | |||||||||||
| Eingegebener Wechselstrom | Wechselstrom 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
| Eingangsleistung | 25 W | |||||||||||
| Entschließung | ANZEIGE: 16bit; DA: 16bit | |||||||||||
| Eingangsimpedanz | ≥1G Ω | |||||||||||
|
Spannung |
Lebenslauf-Ertragstrecke | 25mV~5V | ||||||||||
| Minimale Entladespannung | -5V | |||||||||||
| Genauigkeit | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
| Stabilität | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
|
Gegenwärtig |
Ertragstrecke/-kanal | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-25mA; Range3: 25mA-50mA | ||||||||||
| Genauigkeit | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
| Lebenslauf-Sperrstrom | Range1: 2μA; Range2: 50μA; Range3: 100μA | |||||||||||
| Stabilität | ± 0,05% von Rumpfstation | |||||||||||
|
Energie |
Spitzenleistung/Kanal | 0,25 | W | |||||||||
| Stabilität | ± 0,1% von Rumpfstation | |||||||||||
|
Zeit |
Laufende Antwortzeit | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
| Arbeitsgangzeit | ≤ (365*24) h/step Zeit format-00: 00:00.000 (h, m, s, Frau) | |||||||||||
|
Datensatz |
Datensatzzustände |
Minimaler Datensatzabstand: 100ms | ||||||||||
| Minimale Spannungsänderung: 10mV | ||||||||||||
| Minimale gegenwärtige Änderung: 2μA; 50μA; 100μA | ||||||||||||
| Frequenz | 10Hz | |||||||||||
|
Gebühr |
Gebührenmodi | CM, LEBENSLAUF, CCCV, CP | ||||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, gegenwärtig, Zeit, Kapazität, -△ V | |||||||||||
|
Entladung |
Entladungsmodi | CM, CP, CR, LEBENSLAUF | ||||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, gegenwärtig, Zeit, Kapazität | |||||||||||
|
Impuls |
Gebühr | CM, CP | ||||||||||
| Entladung | CM, CP | |||||||||||
| Minimale Impulsbreite | 500ms | |||||||||||
| Impulszahlen | Bis 32 | |||||||||||
| Chg und Schalter DIS-chg | Gestützt | |||||||||||
| Abkürzungszustand | Spannung, Zeit | |||||||||||
| DCIR | Gestützt | |||||||||||
|
Zyklus |
Maximale Zyklen | 65535 | ||||||||||
| Maximale Schritte | 254 | |||||||||||
| Zyklusnest | 3 | |||||||||||
|
Schutz |
Sicherheitsschutz |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Wir liefern:
1.Full stellte von den Lithium-Batterie-Materialien ein und schloss ein:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Graphit (MCMB) und andere Cathode&Anode-Batterie-Materialien; Aluminiumfolie, kupferne Folien, Batterietrennzeichen, etc.
2.Full stellte von der Lithium-Batterie-Ausrüstung, zum Beispiel ein:
Mischmaschine --Beschichtungsmaschine--Vakuumofen--Walzwerk--Schweißgerät--aufschlitzende/cutiing Maschine --Wickelmaschine--Siegelmaschine, etc.
3.Full stellte von der Lithium-Batterie-Technologie ein.
wir können das Labor und die Fertigungsstraße entsprechend dem Antrag des Kunden entwerfen.
Mehr Informationen, pls treten nett in Verbindung: mavis@libgroup.net
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529