|
Produktdetails:
|
| Produktions-Name: | Lithium-Mangan-Oxid LMO/LiMn2O4 | MOQ: | 5kg |
|---|---|---|---|
| Probe: | JA | Garantie: | Jahr 3months-1 |
| Versorgung 1: | Rohstoff der Lithium-Ionen-Batterie | Versorgung 2: | Lithium-Ionen-Batterie-Produktionsausrüstung |
| Versorgung 3: | Rohstoff der Lithiumionenfestkörperbatterie | Verwendet für: | Efahrrad, Elektrowerkzeug |
| Hahn-Dichte (g/cm 3): | 2,10 | Spezifische Fläche (㎡ /g): | 0,50 |
| Feuchtigkeit (%): | 0,02 | ||
| Hervorheben: | Forschung der Lithium-Batterie-LiMn2O4,Rohstofflithiummanganoxid,LMO-Lithium-Batterie-Materialien |
||
GELON-Lithium-Batterie-Forschungs-Lithium-Mangan-Oxid-Lithium-Batterie-Materialien LMO/LiMn2O4
| Name/Art | LiMn2O4/GN-D330 | ||
| Verwendet für | Efahrrad, Elektrowerkzeug | ||
| Testeinzelteil | S t ein n d ein r d | I n s p EG t I O n d ein t | |
| Körnigkeit | D 10 (μm) | > 4,0 | 4,5 |
| D 50 (μm) | 9,0 | 1 3,0 | 1 0,0 | |
| D 90 (μm) | < 25 | 20,5 | |
| Hahn-Dichte (g/cm 3) | > 2,0 | 2,10 | |
| Spezifische Fläche (㎡ /g) | 0,40 | 0,60 | 0,50 | |
| Li (%) | 3,5 | 4,5 | 3,55 | |
| Mangan (%) | 57,0 | 59,0 | 57,70 | |
| F.E. (%) | < 0,02 | 0,018 | |
| Cu (%) | < 0,02 | 0,018 | |
| Zn (%) | < 0,02 | 0,018 | |
| Ca (%) | < 0,03 | 0,020 | |
| Ni (%) | < 0,03 | 0,020 | |
| pH | 7,0 | 1 0,0 | 8,20 | |
| Feuchtigkeit (%) | < 0,10 | 0,02 | |
| Verteilen Sie Gewinneinbehaltungsquote des Volumens 100times (%) | > 90 | ||
| 55 Grad des Volumens 55100times (%) verteilen Gewinneinbehaltungsquote | > 80 | ||
| Kapazität (mAh/g; Entladung der Knopfzellen 1C) | > 95 | 98 | |
| Auftritt | Schwarzpulver, keine Agglomeration, kein Diverses | ||
| Verpackung | Tasche aus Polyäthylen durch Vakuum, 25 kg/box | ||
| Lagerung, Lieferung | Vermeiden Sie feuchtes, antiseptisch | ||
| Anwendung | Lithiumionenergie-Batteriekathodenmaterialien | ||
| Gebrauchszeit | Sechsmonats | ||
Wir könnten eine Endlösung (Drehungsschlüsselprojekt) für Sie liefern.
1.Full stellte von den Lithium-Batterie-Materialien ein und schloss ein:
LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Graphit (MCMB) und andere cathode&anode Batteriematerialien; Aluminiumfolie, kupferne Folien, Batterietrennzeichen, etc.
2.Full stellte von den Lithium-Batterie-Ausrüstungen, zum Beispiel ein:
![]()
UNTERNEHMENSPROFIL
Volles automatisches Autobatterie-Fließband Elektro-Mobil-Batterie-Fließband Li Ion Battery Plant Equipment
Integrieren Sie Chinas Spitzenmaterialhersteller, Gelon kann ganzen Satz der Rohstofflösung für Lithium-Ionen-Batterie zur Verfügung stellen.
Unsere überwiegenden Produkte sind LFP, LMO, LCO, NMC, NCA; LTO, MCMB, natürlicher Graphit, Trennzeichen, Electrolyte& andere Zusätze (SBR CMC NMP, PVDF, Schlürfen-Li, Al&Ni-Vorsprünge und Batteriesatzumbauten., usw.) für neue Energielithium-ionen-batterien.
Basiert auf unseren umfangreichen Batterieproduktionserfahrungen und Batterieausrüstungen factrories, können wir schlüsselfertige Lösung für Kunden und den indertake Lithium-Ionen-Batterie-Projektentwurf entwerfen und anbieten und construction&training.
Jetzt hat Gelon-Gruppe erfolgreich formany weithin bekannte Batteriehersteller der automatischen Ausrüstungen, wie TESLA, Fahrwerk, SONY, ATL ...... geliefert;
auch bot erfolgreich schlüsselfertige Projekte in Bolivien, Argentinien, Vereinigtes Königreich, Russland, die Türkei, Thailand, Indonesien, Inder, Südafrika…. an
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529