Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Lithium Ion Battery Materials | Anwendung: | Lithium-Ionen-Batterie-Materialien, Lithiumkathodenmaterialien |
---|---|---|---|
Vorteil: | Kann besonders angefertigt werden | Garantie: | 3months-1year |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, Online-Support | Markenname: | Gelon |
Hafen: | Qingdao, Shenzhen, Shanghai | Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Ni-Inhalt: | 81.5*88 (Mol %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2,0 (μm) |
SSA: | 1.7± 0.5*2.2± 0,5 (㎡/g) | PH: | ≤11.6 |
OH-: | ≤0.10 (WT %) | ² CO3 -: | ≤0.20*≤0.25 (WT %) |
1. Entladungs-Kapazität: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | Volle Kapazitätsanzeige der Batterie 0.5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185 (MA) |
Hervorheben: | Lifepo4 Lithium Ion Battery Materials,Lithium-Eisen-Phosphatbatterie-Rohstoffe,LFP-Fahrzeug-Lithium Ion Battery Materials |
Materialien Lithium-Ion Battery Raw Material Lithiums Ion Powder Battery Cathode Anode
Produkt
Anwendung: |
Lithiumkathodenmaterialien |
||
Produktname: |
NCL-Pulver |
||
Ni-Inhalt: |
81.5*88 (Mol %) |
||
1. Entladungs-Kapazität: |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
Volle Kapazitätsanzeige der Batterie 0.5C: |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
Beutel-Zellfertigungsstraße Gelon automatische:
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529