Produktdetails:
|
Produktname: | Elektrodynamisches Vibrationsprüfsystem | Vibrationsrichtung: | Vertikal+Horizontal |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 Satz | Testtypen: | Sinus-Sweep; zufällig; |
Frequenzgangbereich: | 2 bis 3000 Hz | max. Sinuskraft: | 300kg.f Spitze (3kN) |
max. zufällige Kraft: | 300Kg.f rms (3kN) | max. Stoßkraft: | 600kg.f Spitze (6kN) |
Frequenzbereich: | 1 ~ 4000 Hz | max. Verschiebung: | 38 mm p-p |
Hervorheben: | Lithium-Ionen-Batterie-Vibrationstestsystem,Vibrationsbatterie-Testgerät,4000Hz-Batterietestgerät |
Elektrodynamisches Vibrationsprüfsystem Tester Batterietestgeräte
Anwendung:
Der Vibrationstest ist ein Prozess, bei dem ein Teil oder Gerät angeregt oder geschockt wird, um seine Reaktion in einer realen Umgebung zu beobachten.Vibrationstests werden in vielen Bereichen eingesetzt, von Leiterplatten, Flugzeugen, Schiffen, Raketen, Raketen, Automobilen, Haushaltsgeräten und anderen Industrieprodukten.
Standardkonformität:
IEC62133;UN38.3;UL1642 und andere nationale und internationale Standards, einschließlich GB-, GJB-, UL-, JIS-, DIN-, ISO-, BS-, MIL-, IEC- und ASTM-Standards.
max.Geschwindigkeit | 2,0 m/s |
max.Beschleunigung | 100 G (980 m/s2) |
Effektive Belastung | 120 kg |
Durchmesser des Ankers | Ф150 mm |
Vibrationsisolationsfrequenz | 2,5 Hertz |
Flussleckage | <10 Gauss |
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529