Produktdetails:
|
Produktions-Name: | LCO-Lithium-Kobalt-Oxid-Pulver | MOQ: | 5kg |
---|---|---|---|
Probe: | JA | Garantie: | Jahr 3months-1 |
Versorgung 1: | Rohstoff der Lithium-Ionen-Batterie | Versorgung 2: | Lithium-Ionen-Batterie-Produktionsausrüstung |
Versorgung 3: | Rohstoff der Lithiumionenfestkörperbatterie | ||
Hervorheben: | LCO-Lithium lon Batterie-Forschung,Lithium-Kobalt-Oxid-Material,Lithium lon Batterie-Forschungs-Pulver |
LCO-Lithium lon Batterie-Forschungs-Rohstoff-Pulver-Lithium-Kobalt-Oxid materielles Licoo2
Einzelteil | Einheit | Standard | Typisch | |
Chemische Zusammensetzungen | Li | % | 7.00±0.40 | 6,99 |
Co | % | 60.00±1.00 | 59,62 | |
F.E. | PPMs | ≤ 1 00 | 30 | |
Ni | PPMs | ≤ 1 00 | 15 | |
Na | PPMs | ≤ 1 00 | 27 | |
Cu | PPMs | ≤ 50 | 2 | |
D10 | μm | ≥7.000 | 10,8 | |
D50 | μm | 1 9,000 ± 2,000 | 19,5 | |
D90 | μm | ≤40.000 | 32,5 | |
Dmax | μm | ≤55.00 | 45,4 | |
XRD-Gitter-Art | / | / | / | |
PH | / | 9.50-1 1. 00 | 9,8 | |
Feuchtigkeit | PPMs | ≤500 | 280 | |
BET Surface Area | m2/g | 0.15±0.10 | 0,12 | |
Hahn-Dichte | g/cm3 | ≥2.30 | 2,56 | |
1. Entladungs-Kapazität (CR2032, 0.1/0.2C, 3,0 | 4.5V v.s. Li) | mAh/g | ≥220.00 | 227,5 | |
1. Leistungsfähigkeit | % | ≥90.00 | 96,2 |
UNTERNEHMENSPROFIL
Volles automatisches Autobatterie-Fließband Elektro-Mobil-Batterie-Fließband Li Ion Battery Plant Equipment
Integrieren Sie Chinas Spitzenmaterialhersteller, Gelon kann ganzen Satz der Rohstofflösung für Lithium-Ionen-Batterie zur Verfügung stellen.
Unsere überwiegenden Produkte sind LFP, LMO, LCO, NMC, NCA; LTO, MCMB, natürlicher Graphit, Trennzeichen, Electrolyte& andere Zusätze (SBR CMC NMPPVDF, Schlürfen-Li, Al&Ni-Vorsprünge und Batteriesatzumbauten., usw.) für neue Energielithium-ionen-batterien.
Basiert auf unseren umfangreichen batteryproduction Erfahrungen und Batterieausrüstungen factrories, können wir schlüsselfertige Lösung für Kunden und den indertakelithium Ionenbatterieprojektentwurf entwerfen und anbieten und construction&training.
Jetzt hat Gelon-Gruppe erfolgreich formany weithin bekannte Batteriehersteller der automatischen Ausrüstungen, wie TESLA, Fahrwerk, SONY, ATL ...... geliefert; auch bot erfolgreich schlüsselfertige Projekte in Bolivien, Argentinien, Vereinigtes Königreich, Russland, die Türkei, Thailand, Indonesien, Inder, Südafrika…. an
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529