| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Name: | Lithium-Kobalt-Oxid Licoo2 | 1. Leistungsfähigkeit: | 95,3% | 
|---|---|---|---|
| PH: | 10,7 | Feuchtigkeit: | 280ppm | 
| 1. Entladungs-Kapazität: | 158.1mAh/g | D50: | 12.1um | 
| Hahndichte: | 2.8g/cm3 | BET Surface Area: | 0.20m2/g | 
Lithium-Batterie-Forschungs-hoher Reinheitsgrad-Lithium-Kobalt-Oxid Licoo2
Hauptsächlich verwendet in den digitalen Produkten der Lithium-Batterie 3C sowie kleiner Lithium-Batterien benutzt in den Flugzeugmodellen, in den Brummen und in anderen Produkten
| SPEZIFIKATION DES LITHIUM-KOBALT-OXIDS FÜR LITHIUM-BATTERIE-KATHODE | |||
| Einzelteil | Einheit | Typisch | |
| Chemische Zusammensetzungen | Li | % | 7 | 
| Co | % | 59,6 | |
| Teilchengröße-Verteilung | D10 | um | 6,3 | 
| D50 | um | 12,1 | |
| D90 | um | 22,9 | |
| Dmax | um | 39,1 | |
| pH | _ | 10,7 | |
| Feuchtigkeit | PPMs | 280 | |
| BET Surface Area | m2/g | 0,2 | |
| Hahn-Dichte | g/cm3 | 2,8 | |
| 1. Entladungs-Kapazität (CR2032, 0.1/0.2C, 3,0 | 4.3V v.s. Li) | mAh/g | 158,1 | |
| 1. Leistungsfähigkeit | % | 95,3 | |
![]()
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529