Produktdetails:
|
Marke: | Gelon | Typ: | Ausrüstung testen |
---|---|---|---|
AD-, DA-Auflösung: | AD: 16 Bit DA: 14 Bit | Eingangswiderstand: | ≥1 MΩ |
Strombereich pro Kanal: | Laden 0A-20A; Entladen 0A-20A | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | AD 16-Bit-Strom-Batterietester,8-Kanal-Konstantstrom-Batterietester,DA 14-Bit-Spannungs-Batterietester |
Hochpräzises Batterietester-Testgerät für Strom- und Spannungstests mit 8 Kanälen
GN-BST8ist ein Achtkanal-Batterieanalysator zur Analyse von kleinen Knopfzellen und zylindrischen Batterien0,1 mA bis 20 A, bis zu 5 V-20 V.Jeder Kanal des Analysators verfügt über eine unabhängige Konstantstrom- und Konstantspannungsquelle, die über eine Computersoftware programmiert und gesteuert werden kann.Dieses System bietet die meisten Anwendungen in Batterietestbereichen wie Elektrodenmaterialforschung, Batterieleistungstest, Batteriebildung im kleinen Maßstab, Leistungsbewertung, Batteriepacktests usw. Brandneuer Laptop mit MS Window 8, MS Excel 2013 und der neuesten Version des Controllers Die Software wird installiert und für den sofortigen Einsatz kalibriert (bis zu 20 Analysatorsätze können gleichzeitig von einem PC gesteuert werden).
Eingangsleistung | 220 V Wechselspannung ±10 % / 50 Hz | |
AD,DAAuflösung | AD: 16 Bit DA: 14 Bit | |
Eingangswiderstand | ≥1 MΩ | |
Stromspannung | Spannungsbereich pro Kanal | Laden 0 V-5 V; Entladen 2,5 V-5 V |
Stabilität | ±(0,05 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs) | |
Auflösung | 1/16384*Bereich (5V) | |
Stabilität | ≤0,1 % | |
Aktuell | Strombereich pro Kanal | Laden 0A-20A; Entladen 0A-20A |
Genauigkeit | ±(0,05 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs) | |
Auflösung | 1/16384*Bereich (20A) | |
Stabilität | ≤0,1 % | |
Leistung | Ausgangsleistung pro Kanal | 800W |
Stabilität | ≤0,1 % | |
Zeit | Aktuelle Reaktionszeit | ≤50ms |
StepTime-Bereich | >1000h/Schritt | |
Stabilität | ≤0,1 % | |
Datenaufzeichnung | Aufnahmezustand | Δt:(1~60000S)ΔV:(5mV~5V) ΔI:(20mA~20A) |
Aufnahmehäufigkeit | 1Hz | |
Aufladen | Lademodus | Konstantstromladung, Konstantspannungsladung, Konstantstrom- und Konstantspannungsladung |
Bedingung beenden | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität | |
Entladung | Entlademodus | Konstante Stromentladung |
Endbedingung | Strom, Strom, relative Zeit, Kapazität, | |
Zyklus | LoopMeasure-Bereich | 1-9999 mal |
Schritt Nr. pro Schleife | 64 | |
Verschachtelte Schleife | Nested-Loop-Funktion, max. Unterstützung von 3 Schichten | |
Schutz | Softwareschutz | Abschaltdatenschutz, Offline-Testfunktion, Einstellung des Schutzzustands, Einstellungsparameter: Spannungsuntergrenze, Spannungsobergrenze, Stromuntergrenze, Stromobergrenze, Verzögerungszeit |
Hardware-Schutz | Zusätzliches Modell zum Schutz vor Verpolung vermeiden | |
Spannungs- und Stromtestmuster | 4-Leiter-Anschluss | |
Lärm | <65 DB | |
Datenbank | Meine SQL-Datenbank | |
Ein Kommunikationsmittel der oberen Maschine | TCP/IP | |
Datenausgabe | EXCEL,TXT,Grafik | |
Kommunikationsinterface | Ethernet Anschluss | |
Pro Einheit Hauptkanäle Nr. | 8 |
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529