| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Marke: | Gelon | Art: | NMC 811 | 
|---|---|---|---|
| Farbe: | schwarz | Anwendung: | Hohe Kapazitäts-Lithium-Ionen-Batterie | 
| Produkt: | Kathoden-Materialien Batterie der hohen Qualität | Name: | LiNiMnCoO2 | 
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | Auf Lager | 
Batterie-Rohstoffe NMC 811 vernickeln Kathoden-Rohstoff-Lithium Ion Batteries Production des Mangan-Kobalt-Oxid-NMC
Nickel-Kobalt-Manganhydroxid ist der Vorläufer des Lithiumnickel-kobaltmanganats-Kathodenmaterials für Lithiumionensekundärbatterien. Indem man passendes Mangansulfat addiert, wird Nickelsulfat oder Kobaltsulfat in die reine Lösung des Nickels, des Kobalt und des Mangans, das molare Verhältnis von Nickel-, Kobalt- und Manganelementen in der Lösung auf 1:1 justiert: 1 und dann der pH wird durch das Addieren des flüssigen Alkalis, um Nickel-, Kobalt- und Manganhydroxid zu erhalten justiert.
| Einzelteil | Einheit | Standard | Typisch | |
| Chemische Zusammensetzungen | Li | % | 7.2±0.6 | 7,1 | 
| Ni+Mn+Co | % | 59.0±1.0 | 58,50 | |
| Verunreinigung | F.E. | PPMs | ≤100 | 45 | 
| Na | PPMs | ≤100 | 48 | |
| Cu | PPMs | ≤50 | 2 | |
| 
			 Teilchengröße Verteilung  | 
			D10 | μm | ≥5.000 | 10,8 | 
| D50 | μm | ± 11,5 1,5 | 11,6 | |
| D90 | μm | ≤25.0 | 19,6 | |
| Dmaximal | μm | ≤45.00 | 28,5 | |
| XRD-Gitter-Art | / | / | / | |
| pH | / | ≤12.0 | 11,7 | |
| Feuchtigkeit | PPMs | ≤500 | 350 | |
| BET Surface Area | m2/g | 0.35±0.15 | 0,35 | |
| Hahn-Dichte | g/cm3 | ≥2.1 | 2,4 | |
| 
			 
 1St.Entladungs-Kapazität (CR2032, 0.1/0.1C, 3,0 | 4.3V v.s. Li)  | 
			mAh/g | ≥178.0 | 181,5 | |
| 1St.Leistungsfähigkeit | % | ≥85.00 | 89,6 | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ekain Zhang
Telefon: +8618669965529
Faxen: 86-0539-8067529